ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62

Türensortiment
Wir sind bestrebt, mit unserem breiten Türen-Sortiment, Ihren individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Tauchen Sie ein und verschaffen Sie sich ein Bild der vielfältigen ENTLA-Türenwelt.
Anwendung | Türtypen | Türdicke (in mm) | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht (per m²) | Strahlenschutz (Bleieinlage in mm) | EI30 mit VKF-Zulassung | Einbruchschutz RC2 | Einbruchschutz RC3 |
| Aluspan mit Aluminium-Deckblatt | 39.5 | Rw = 28 dB R ' w 23 - 25 dB | 2c | 1.9 | 25.0 | |||||
| 45 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2d | 1.7 | 28.0 | ||||||
| 49.5 | Rw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | 2d | 1.6 | 31.0 | ||||||
| 55 | Rw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | 3c | 1.5 | 34.0 | ||||||
| 59.5 | Rw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | 3c | 1.4 | 37.0 | ||||||
| Aluspan mit Aluminium-Einlage | 41 | Rw = 28 dB R ' w 23 -25 dB | 2c | 1.9 | 30.0 | |||||
| 47 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2d | 1.7 | 34.0 | ||||||
| 51 | Rw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | 2d | 1.6 | 37.0 | x | |||||
| 59 | Rw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | 3c | 1.5 | 42.0 | x | |||||
| 63 | Rw = 33 dB R ' w 28 - 30 dB | 3c | 1.4 | 44.0 | x | x | ||||
| Alu-Therma | 53 | Rw = 33 dB R ' w = 28 - 30 dB | 3c | 1.2 | 28.0 | |||||
| 62 | Rw = 34 dB R ' w = 29 - 31 dB | 3c 3d 3e | 1.0 | 30.0 | ||||||
| 68 | Rw = 35 dB R ' w = 30 - 32 dB | 3c 3d 3e | 0.9 | 33.0 | x | |||||
| Massiv-Türe | 40 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2a | NPD | 19.0 | |||||
| Hohl-Türe | 25 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 10.0 | |||||
| 30 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 10.0 | ||||||
| 35 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 10.0 | ||||||
| 40 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 10.0 | ||||||
| 45 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 11.0 | ||||||
| 46 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 11.0 | ||||||
| 50 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 12.0 | ||||||
| 54 | Rw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | 2a | NPD | 13.0 | ||||||
| RS-Röhrenspan | 40 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2a | NPD | 17.0 | |||||
| 44 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2a | NPD | 19.0 | ||||||
| 50 | Rw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | 2a | NPD | 21.0 | ||||||
| 60.5 | Rw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | 2a | NPD | 28.0 | ||||||
| LS Leichtspan | 40 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2a | NPD | 20.0 | |||||
| 46 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2a | NPD | 25.0 | ||||||
| SP Spanvoll | 40 | Rw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | 2a | 1.8 | 25.0 | |||||
| 46 | Rw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | 2a | 1.7 | 28.0 | ||||||
| 52 | Rw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | 2a | 1.6 | 32.0 | ||||||
| 58 | Rw = 34 dB R ' w 29 - 31 dB | 2a | 1.5 | 37.0 | x | |||||
| 62 | Rw = 35 dB R ' w 30 - 32 dB | 2a | 1.5 | 40.0 | x | x | ||||
| Aluspan mit Aluminium-Einlage | 41 | Rw = 28 dB R ' w 23 - 25 dB | 2c | 1.9 | 30.0 | |||||
| 47 | Rw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | 2d | 1.7 | 34.0 | ||||||
| 51 | Rw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | 2d | 1.6 | 37.0 | x | |||||
| 59 | Rw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | 3c | 1.5 | 42.0 | x | |||||
| 63 | Rw = 33 dB R ' w 28 - 30 dB | 3c | 1.4 | 44.0 | x | x | ||||
| dB-Favorit | 40 | Rw = 37 dB R ' w 34 - 36 dB | 2a | 1.8 | 26.0 | |||||
| 45 | Rw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | 2a | 1.4 | 29.0 | ||||||
| 51 | Rw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | 2a | 1.3 | 32.0 | x | |||||
| 60.5 | Rw = 43 dB R ' w 37 - 42 dB | 2a | 1.2 | 37.0 | x | x | ||||
| dB-Favorit Alu | 47 | Rw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | 2d | 1.7 | 32.0 | |||||
| 52 | Rw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | 3c 3d 3e | 1.3 | 34.0 | x | |||||
| 61.5 | Rw = 43 dB R ' w 37 - 42 dB | 3c 3d 3e | 1.2 | 39.0 | x | x | ||||
| Strahlenschutztüre | 46 | Rw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | 2a | 1.7 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 46.5 | Rw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | 2a | 1.7 | 46.0 | 0.75 | |||||
| 47 | Rw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | 2a | 1.7 | 52.0 | 1.00 | |||||
| 48 | Rw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | 2a | 1.7 | 64.0 | 1.50 | |||||
| Brandex EI30 | 40 | Rw = 30 dB R ' w 27 - 28 dB | 2a | 1.8 | 26.0 | x | ||||
| 46 | Rw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | 2a | 1.7 | 31.0 | x | |||||
| 50 | Rw = 32 dB R ' w 30 - 31 dB | 2a | 1.6 | 34.0 | x | |||||
| 58 | Rw = 34 dB R ' w 32 - 33 dB | 2a | 1.5 | 39.0 | x | x | ||||
| 62 | Rw = 35 dB R ' w 33 - 34 dB | 2a | 1.4 | 41.0 | x | x | x | |||
| Brandex Alu EI30 | 51 | Rw = 32 dB R ' w 30 - 31 dB | 2d | 1.6 | 37.0 | x | x | |||
| 59 | Rw = 34 dB R ' w 32 - 33 dB | 3c | 1.5 | 42.0 | x | x | ||||
| 63 | Rw = 35 dB R ' w 33 - 34 dB | 3c | 1.4 | 44.0 | x | x | x | |||
| dB-Favorit EI30 | 51 | Rw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | 2a | 1.3 | 32.0 | x | x | |||
| 60.5 | Rw = 43 dB R ' w 37 - 42 dB | 2a | 1.2 | 37.0 | x | x | x | |||
| dB-Favorit Alu EI30 | 52 | Rw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | 3c 3d 3e | 1.3 | 34.0 | x | x | |||
| 61.5 | Rw = 43 dB R ' w 37 - 42 dB | 3c 3d 3e | 1.2 | 39.0 | x | x | x | |||
