ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62

Downloads
Türen für Innenanwendung | |||||||||
| Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke25 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke30 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke35 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht12.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||
| Hohl-Türe TypDownloads ![]() | Stärke54 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht13.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt | |||||||||

