ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62

Downloads
Türen für Innenanwendung | |||||||||
| Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
| Strahlenschutztüre TypDownloads ![]() | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht40.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt VST-Merkblatt | |||||||||
| Strahlenschutztüre TypDownloads ![]() | Stärke46.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht46.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt VST-Merkblatt | |||||||||
| Strahlenschutztüre TypDownloads ![]() | Stärke47 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht52.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt VST-Merkblatt | |||||||||
| Strahlenschutztüre TypDownloads ![]() | Stärke48 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 29 - 30 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht64.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Datenblatt VST-Merkblatt | |||||||||

