ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62

Downloads
Türen für Innenanwendung | |||||||||
| Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
| dB-Favorit TypDownloads ![]() | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.4 W/m²K | Gewicht29.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_200010 | ||||
| Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_210010 | ||||
| Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_300010 | ||||
| Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_310010 | ||||
| Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_410010 | ||||
| Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_600010 | ||||
| Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_610010 | ||||

