ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62

Downloads
Türen für Innenanwendung | |||||||||
| Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
| dB-Favorit TypDownloads ![]() | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 37 dB R ' w 34 - 36 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.8 W/m²K | Gewicht26.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_200010 | ||||
| Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_210010 | ||||
| Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_300010 | ||||
| Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_310010 | ||||
| Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_410010 | ||||
| Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_600010 | ||||
| Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_610010 | ||||

