ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62

Downloads
Türen für Innenanwendung | |||||||||
| Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
| LS Leichtspan TypDownloads ![]() | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht20.0 kg/m² | |||
| Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
| Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_200010 | ||||
| Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_210010 | ||||
| Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_300010 | ||||
| Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_310010 | ||||
| Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_410010 | ||||
| Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_600010 | ||||
| Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_610010 | ||||

