Türen für Innenanwendung | |||||||||
Typ | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Gewicht | |||||
Massiv-Türe TypDownloads ![]() | 40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht19.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_200010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_300010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_610010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_610010_Tectus | ||||
Hohl-Türe TypDownloads ![]() | 40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 15 - 17 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50040_610010 | ||||
Hohl-Türe TypDownloads ![]() | 46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 15 - 17 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50046_610010 | ||||
Hohl-Türe TypDownloads ![]() | 50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 15 - 17 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht12.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50050_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50050_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50050_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50050_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50050_410010 | ||||
Hohl-Türe TypDownloads ![]() | 60 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 15 - 17 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht15.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50160_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50160_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50160_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50160_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I50160_410010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads ![]() | 40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht17.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_Tectus | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_VN2828 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_VN2927 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010_Tectus | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010_VX7728 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads ![]() | 44 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht19.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_210010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_210010_Tectus | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_310010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_310010_Tectus | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_610010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads ![]() | 50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht21.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_210010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_210010_VX7728 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_310010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_310010_VX7728 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_410010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads ![]() | 60.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_410010 | ||||
LS Leichtspan TypDownloads ![]() | 40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht20.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_610010 | ||||
LS Leichtspan TypDownloads ![]() | 46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | NPD | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads ![]() | 40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2a | 1.8 W/m²K | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads ![]() | 46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | Klimaklasse2a | 1.7 W/m²K | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads ![]() | 52 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse2a | 1.6 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_410010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads ![]() | 58 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 34 dB R ' w 29 - 31 dB | Klimaklasse2a | 1.5 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_410010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads ![]() | 62 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 35 dB R ' w 30 - 32 dB | Klimaklasse2a | 1.5 W/m²K | Gewicht40.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_200010_RC3 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_240010_RC3 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_300010_RC3 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_340010_RC3 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads ![]() | 41 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 28 dB R ' w 23 - 25 dB | Klimaklasse2c | 1.9 W/m²K | Gewicht30.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_610010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads ![]() | 47 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2d | 1.7 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_610010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads ![]() | 51 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2d | 1.6 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_410010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads ![]() | 59 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse3c | 1.5 W/m²K | Gewicht42.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_410010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads ![]() | 63 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 33 dB R ' w 28 - 30 dB | Klimaklasse3c | 1.4 W/m²K | Gewicht44.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_200010_RC3 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_240010_RC3 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_300010_RC3 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_340010_RC3 | ||||
dB-Favorit TypDownloads ![]() | 40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 37 dB R ' w 34 - 36 dB | Klimaklasse2a | 1.8 W/m²K | Gewicht26.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_610010 | ||||
dB-Favorit TypDownloads ![]() | 45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | Klimaklasse2a | 1.4 W/m²K | Gewicht29.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_610010 | ||||
dB-Favorit TypDownloads ![]() | 51 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | Klimaklasse2a | 1.3 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_410010 | ||||
dB-Favorit TypDownloads ![]() | 60.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 43 dB R ' w 37 - 42 dB | Klimaklasse2a | 1.2 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_200010 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_200010_RC3 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_210010 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_240010 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_240010_RC3 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_300010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_300010_RC3 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_310010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_340010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_340010_RC3 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_410010 | ||||
dB-Favorit Alu TypDownloads ![]() | 47 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | Klimaklasse2d | 1.7 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_610010 | ||||
dB-Favorit Alu TypDownloads ![]() | 52 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | Klimaklasse3c 3d 3e | 1.3 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Bemerkung | Foto | dxf | |||||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_410010 | ||||
